服務(wù)承諾: 廠(chǎng)價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
CLW5140XXHE6救險(xiǎn)車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:田經(jīng)理
- 聯(lián)系電話(huà):15997888850
車(chē)型配置可根據(jù)客戶(hù)要求定制, 客戶(hù)可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話(huà)詢(xún)價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
-
CLW5082XXH6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5102XXH6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5060XXHJ6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5030XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CL5080XXH6YH救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5070XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
CLW5140XXHE6救險(xiǎn)車(chē)相關(guān)圖片
CLW5140XXHE6救險(xiǎn)車(chē)公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 公告批次: | 337 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5140XXHE6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
總質(zhì)量 | 13800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 13670,13605(Kg) |
外形尺寸 | 8300,8600×2550×3600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1440/2660,1475/2625(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,4500,4700(mm) |
軸荷: | 6000/10490 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235A碳鋼,采用焊接連接,下緣離地高490mm;尾板、上下坡道(或類(lèi)似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):295;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)型加裝箱體、電焊機(jī),電鎬,發(fā)電機(jī)組,空壓機(jī)等專(zhuān)用裝置用于工程救險(xiǎn);其他說(shuō)明:整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8300/4200,8600/4500; | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV2163GP6DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1857 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LXUX2B23××××××××× |
詢(xún)價(jià)單
CLW5140XXHE6救險(xiǎn)車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5082XXH6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5102XXH6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5060XXHJ6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5030XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CL5080XXH6YH救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5070XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)