程力六驅 CL2130MDJ型水罐消防車,采用 CL2130MDJ型改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,載水量4000 kg(PM70HM)/7700 kg(SG70HM),采用CB10/30型車用消防泵(上海茸申),車頂安裝PS30(四川成都)消防炮流量及射程: 30L/S,水 60m。 該車作為消防主戰車,具有功率大、車速高、載液量大等特點;采用加長駕駛室,乘座舒適、操作集中、維修簡便,可廣泛用于大中城市公安消防隊、石油化工、廠礦企業及港口、碼頭等場所,撲救大型油類火災和一般物質火災,是理想的大型消防裝備。 整車消防性能符合GB7956要求;底盤通過國家強制性產品認證;發動機排放符合GB17691-2005第三階段限值的規定要求(國五標準);所配消防泵和消防炮均通過國家消防裝備監督檢驗中心檢測;消防接口符合GB12514-2006標準;整車通過3C認證,符合機動車輛上牌的有關規定。
【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 公告批次 | ||||
產品名稱 | |||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:罐體總容積為3.350立方米,水罐容積:3.100立方米,水罐尺寸:2595×1000×1 250mm,干粉罐容積:0.250立方米,干粉罐尺寸(直徑×高):600×925mm。整體式側 后防護結構,后防護離地高度:500mm。ABS生產企業為深圳市德平國瀚汽車電子科技有限公司,型 號為DP-Q24-442-3Z-0。主要專用裝置有消防泵、消防炮、干粉系統。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標名稱 | 生產企業 | ||||
軸數 | 輪胎數 | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規格 | |||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據標準 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
產品報價 |
| ||||
聯系人 | 郵箱 |