01 | 該車很大的特點是機動靈活、操控性好、維修簡便。可廣泛應用于公安消防隊、廠礦企業及社區、碼頭等場所,撲救大型油類火災和一般物質火災。 | |||||
02 | 發動機:江鈴115馬力;正宗國六排放標準;小巧靈活,油耗低。CCCF已經下來。 | |||||
03 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用整體框架式結構,內藏水罐,兩邊為器材箱,后部為水泵房,罐體為平行長方體廂式容罐。 | |||||
04 | 主框架結構采用優質方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走,兩邊設翻轉踏板,防滑設計。(可根據用戶需求采用鋁合金方管焊接) | |||||
05 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈。器材箱室內根據需求設儲物盒。 | |||||
06 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈,泵室兩側可放置部分常用器材、保溫位置:安裝燃油加熱器(根據客戶需求選裝) | |||||
項目 參數 | 技 術 數 | 備 注 | ||||
1 | 水罐容積 | 水 | 2500㎏ | 內藏式 | ||
2 | 消防泵型號、形式 | CB10/20消防泵 | 上海茸申 | |||
3 | 消防泵性能 | 工況 | 壓力:1.0Mpa 流量:20L/S | 水泵采用真空泵引水 | ||
4 | 消防泵布置形式 | 后置 | 消防泵進水口內 | |||
5 | 消防泵出水口數量 | 2只 |
| |||
6 | 鋁合金操作儀表板裝有液位指示顯示、附加照明燈開關、儀表 | 裝在消防泵的上方 |
| |||
7 | 壓力表 | 0-1.6 Mpa | 2.6級 | |||
8 | 真空表 | -0.1- -1 MPa | 2.6級 | |||
9
| 消防炮 消防炮流量、射程和額定噴射壓力 (PS20W型) | 噴射壓力 | 水:≥40m | 成都威斯特 | ||
1.0Mpa | ||||||
俯、仰角 | -30-+70° | |||||
回轉角360° | ||||||
10 | 取力器型號、形式 | 6TS55B型全功率夾心、氣動式,速比1.4 |
|