服務承諾: 廠價批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5120TFZE6防撞緩沖車
- 銷售經(jīng)理:田經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:15997888850
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
-
CLW5100TFZ6防撞緩沖車
參考價格 電詢報價 -
CLW5120TFZ6HL防撞緩沖車
參考價格 電詢報價 -
CLW5120TFZ6HC防撞緩沖車
參考價格 電詢報價 -
CLW5041TFZJDP防撞緩沖車
參考價格 電詢報價 -
CLW5120TFZE6防撞緩沖車
參考價格 電詢報價 -
CLW5100TFZD6防撞緩沖車
參考價格 電詢報價
CLW5120TFZE6防撞緩沖車相關圖片
CLW5120TFZE6防撞緩沖車公告參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 防撞緩沖車 | 公告批次: | 383 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5120TFZE6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240531 | |
總質量 | 12000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 11870,11805(Kg) |
外形尺寸 | 8010,7985,7830,6900,7100×2500,2350,2470×3900,4000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/8,23/9(°) | 前懸/后懸: | 1475/2560,1515/2545,1320/2560,1515/1985,1475/2025,1320/2180(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè); 側面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,后部最小離地高度(mm):330; 隨底盤選裝駕駛室; ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ; 整車長/軸距對應關系(mm):8010/3950,7985/3950,7830/3950,6900/3400,7100/3600; 選裝后部防撞外觀樣式,選裝防撞包燈架及防撞緩沖包樣式,選裝帶吊機外形樣式,選裝燈架上帶顯示屏外觀,選裝旋轉燈架外觀,選裝側后部外觀樣式.選裝支腿樣式. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GSZ6DJ | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1750,1800,1860,1910,1940 | 后輪距: | 1650,1700,1750,1800,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60 YCY30170-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4000 4000 2970 4156 4088 6200 4156 4580 2970 6234 4156 4750 2970 |
143 125 121 132 140 154 135 162 118 147 147 154 125 |
標識企業(yè): | 常州華威反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2A15××××××××× LGAX2B15××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAC2B14××××××××× LGAC2A15××××××××× LGAC2B15××××××××× |
詢價單
CLW5120TFZE6防撞緩沖車相關產品
-
CLW5100TFZ6防撞緩沖車
參考價格 電詢報價 -
CLW5120TFZ6HL防撞緩沖車
參考價格 電詢報價 -
CLW5120TFZ6HC防撞緩沖車
參考價格 電詢報價 -
CLW5041TFZJDP防撞緩沖車
參考價格 電詢報價 -
CLW5120TFZE6防撞緩沖車
參考價格 電詢報價 -
CLW5100TFZD6防撞緩沖車
參考價格 電詢報價