服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車
送貨上門
用心售后
北汽指揮車
- 銷售經(jīng)理:田經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:15997888850
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
-
CLQ5250XZH6ND指揮車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
汕德卡指揮車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
福特撼路者4*4指揮車/通訊指揮車/應(yīng)急指揮車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
大通通訊指揮車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
北汽指揮車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5150XZHZ6指揮車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
北汽指揮車相關(guān)圖片
北汽指揮車詳細(xì)說(shuō)明
北汽指揮車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 指揮車 | 公告批次: | 343 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5030XZHB6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210429 | |
總質(zhì)量 | 2815(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2490(Kg) |
外形尺寸 | 4765×1955×2005(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 5,4(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 39/33(°) | 前懸/后懸: | 825/1140(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800(mm) |
軸荷: | 1315/1500 | 最高車速: | 160(km/h) |
其它 | 專用裝置:手持控制器、揚(yáng)聲器、車載電臺(tái),車載機(jī)柜、機(jī)柜內(nèi)配電箱、工控機(jī)箱、乘員艙與工作艙隔離.選裝直供電式ETC.ABS型號(hào):A00038776,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:160kW. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ2032F8VAH 整車 北京汽車集團(tuán)越野車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎規(guī)格: | 265/65R18,275/50R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1620 | 后輪距: | 1620 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B237R | 北京汽車動(dòng)力總成有限公司 | 2290 | 170 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車輛識(shí)別代碼: |
詢價(jià)單
北汽指揮車相關(guān)產(chǎn)品
-
CLQ5250XZH6ND指揮車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
汕德卡指揮車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
福特撼路者4*4指揮車/通訊指揮車/應(yīng)急指揮車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
大通通訊指揮車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
北汽指揮車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5150XZHZ6指揮車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)