制動防抱死系統(ABS)
充分發揮制動器的效能,縮短制動時間和距離可有效防止緊急制動時車輛側滑和甩尾,具有良好的行駛穩定性和轉向操縱性,可避免輪胎與地面的劇烈摩擦,減少輪胎的磨損。原廠液壓方向助力
方向盤與轉向輪之間全部是機械部件連接,操控精準,路感直接,信息反饋豐富;液壓泵由發動機驅動,轉向動力充沛,技術成熟,可靠性高。國六排放發動機
國六錫柴142馬力高扭矩發動機動力強勁,30%坡度起步無憂,舒適性好,油耗低,國六排放,環保達標。變速檔位
正宗8檔帶副變速,高扭矩更多檔位,適用復雜路段,輕松換檔,經濟省油。國六尿素罐
尿素罐用于儲存尿素水溶液,SCR選擇性還原,降低氮氧化物達到國六標準。更經濟環保。原廠冷暖空調
調節車內溫度、濕度、給司機提供舒適環境的空調系統,冬暖夏涼,還您至尊享受。
服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CL5310TPBA6平板運輸車
- 銷售經理:田經理
- 聯系電話:15997888850
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
-
CLW5040TPBE6平板運輸車
參考價格 電詢報價 -
CLW5162TPBC6平板運輸車
參考價格 電詢報價 -
CL5310TPBA6平板運輸車
參考價格 電詢報價 -
CL5250TPBA6平板運輸車
參考價格 電詢報價
CL5310TPBA6平板運輸車相關圖片
CL5310TPBA6平板運輸車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 371 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5310TPBA6 | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230607 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 17305,16455,17370,16520(Kg) | 整備質量 | 13500,14350(Kg) |
外形尺寸 | 10200,11000,12000×2500,2550×3330,3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.29,1.16 |
接近角/離去角: | 20/9,20/10,20/11,20/12(°) | 前懸/后懸: | 1450/2750,1450/2350,1450/2950,1450/2550,(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350,2250+4350+1350,2150+4350+1350,1850+2900+1350,1995+4500+1350,1850+2600+1350,1700+5200+1350,1700+5800+1350,1850+5200+1350,1850+5800+1350,1850+3000+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、發動機凈功率/油耗: WP7.300E61為215kW/37.31L/km,YCK08350-60為253kW/31.36L/km,WP10H400E62為289kW/37.02L/km;2、長度對應關系=前懸+軸距+后懸:10200=1450+(1850+2800+1350)+2750, 10200=1450+(1850+3200+1350)+2350,11000=1450+(1850+3400+1350)+2950,11000=1450+(1850+3600+1350)+2750,11000=1450+(1850+3800+1350)+2550,12000=1450+(1850+4600+1350)+2750; 3、當駕駛室準乘人數為3人時,整備質量為13500kg時,額定載質量為17305kg;整備質量為14350kg時,額定載質量為16455kg。 當駕駛室準乘人數為2人時,整備質量為13500kg時,額定載質量為17370kg;整備質量為14350kg時,額定載質量為16520kg。4、ABS系統生產廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司/型號:CM 4XL-4S/4K(4S/4M )和廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/型號CM4XL-4S/4M、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5、側防護及后下部防護裝置均采用Q235材質,采用螺栓和焊接方式連接,后下部防護尺寸:120×60(mm),離地面高度480mm。6、上下坡道裝置收起狀態時水平長度為170mm,7、隨底盤選裝高頂駕駛室、前大燈和面罩、導流罩,遮陽板及尾燈和選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,選裝平板和爬梯外形 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CL1310LDJ6 | 底盤企業: | 程力汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/13 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 18,12R22.5 14,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040/2040,1950/1950 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.31,31.36,37.02 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 YCK08350-60 WP8.350E61 WP10H400E62 L9NS6B400 WP7H300E62 WP8.350E62 |
濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 7698 7800 9500 8900 6800 7800 |
220 257 257 294 294 221 257 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有 限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | L16L6VR7××××××××× L16L6VR9××××××××× |
詢價單
CL5310TPBA6平板運輸車相關產品
-
CLW5040TPBE6平板運輸車
參考價格 電詢報價 -
CLW5162TPBC6平板運輸車
參考價格 電詢報價 -
CL5310TPBA6平板運輸車
參考價格 電詢報價 -
CL5250TPBA6平板運輸車
參考價格 電詢報價