制動防抱死系統(ABS)
充分發揮制動器的效能,縮短制動時間和距離可有效防止緊急制動時車輛側滑和甩尾,具有良好的行駛穩定性和轉向操縱性,可避免輪胎與地面的劇烈摩擦,減少輪胎的磨損。原廠液壓方向助力
方向盤與轉向輪之間全部是機械部件連接,操控精準,路感直接,信息反饋豐富;液壓泵由發動機驅動,轉向動力充沛,技術成熟,可靠性高。國六排放發動機
國六錫柴142馬力高扭矩發動機動力強勁,30%坡度起步無憂,舒適性好,油耗低,國六排放,環保達標。變速檔位
正宗8檔帶副變速,高扭矩更多檔位,適用復雜路段,輕松換檔,經濟省油。國六尿素罐
尿素罐用于儲存尿素水溶液,SCR選擇性還原,降低氮氧化物達到國六標準。更經濟環保。原廠冷暖空調
調節車內溫度、濕度、給司機提供舒適環境的空調系統,冬暖夏涼,還您至尊享受。
服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CL5250TPBA6平板運輸車
- 銷售經理:田經理
- 聯系電話:15997888850
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
-
CLW5040TPBE6平板運輸車
參考價格 電詢報價 -
CLW5162TPBC6平板運輸車
參考價格 電詢報價 -
CL5310TPBA6平板運輸車
參考價格 電詢報價 -
CL5250TPBA6平板運輸車
參考價格 電詢報價
CL5250TPBA6平板運輸車相關圖片
CL5250TPBA6平板運輸車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 370 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5250TPBA6 | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230509 | |
總質量 | 24700(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 13055,13120,12225,12290(Kg) | 整備質量 | 11450,12280(Kg) |
外形尺寸 | 10030,10300,12000,10200,10050,10000×2500,2550×3060,3320,3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.15,1.01 |
接近角/離去角: | 22/8,22/10,22/9,22/11,22/8(°) | 前懸/后懸: | 1450/3430,1450/3150,1450/3200,1450/2950,1450/3400,1450/3430,1450/3150,1450/3200,1450/2950,1450/3400,1400/3480,1400/3200,1400/3250,1400/3000,1400/3450,1400/3350,1450/3300(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 3800+1300,4350+1300,3800+1350,4350+1350,4550+1350,5350+1350,5800+1350,4200+1350(mm) |
軸荷: | 6700/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、WP7.300E61發動機凈功率為215kW和油耗值31.5(L/100km),發動機型號:YCS06270-60發動機凈功率為195kW和油耗值30.97(L/100km),D67TCIF16發動機凈功率為210kW和油耗值31.98(L/100km);2.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/型號CM4XL-4S/4M,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀和直接供電式ETC車載裝置,3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235材質,焊接方式連接,后下部防護尺寸:130×50(mm),離地面高度480mm;4、上下坡道裝置收起狀態時水平長度為170mm;5、隨底盤選裝高頂駕駛室,前大燈和面罩,導流罩,遮陽板,保險杠,尾燈和選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置;6、整車尺寸對應關系: 10030=1450+(3800+1350)+3430,10300=1450+(4350+1350)+3150,10300=1450+(4350+1300)+3200,10300=1450+(4550+1350)+2950,12000=1450+(5800+1350)+3400,10200=1400+(4350+1350)+3100,10200=1450+(4350+1350)+3050,10050=1400+(4350+1300)+3000,10050=1450+(4350+1300)+2950,10000=1400+(4200+1350)+3050,10000=1450+(4200+1350)+3000;7.尾部可選裝無上下坡道裝置的上裝和選裝爬梯外形 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CL1250LDJ6 | 底盤企業: | 程力汽車集團股份有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 8/10,9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 14,12R22.5 18,12R22.5 16PR,12R22.5 14PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1950,2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 31.5,30.97,31.98 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 YCS06270-60 D67TCIF16 |
濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
7470 6234 6690 |
220 199 215 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | L16L4KR7××××××××× |
詢價單
CL5250TPBA6平板運輸車相關產品
-
CLW5040TPBE6平板運輸車
參考價格 電詢報價 -
CLW5162TPBC6平板運輸車
參考價格 電詢報價 -
CL5310TPBA6平板運輸車
參考價格 電詢報價 -
CL5250TPBA6平板運輸車
參考價格 電詢報價